檢測方式 | 形狀 | 連接方式 | 檢測距離 | 型號 | |
---|---|---|---|---|---|
NPN輸出 | PNP輸出 | ||||
對射型 (投光器+ 受光器) | 導(dǎo)線引出型 (2 m) | 20m (紅色光) | E3Z-FTN11 2M *1 投光器E3Z-FTN11-L 2M 受光器E3Z-FTN11-D 2M | E3Z-FTP11 2M *1 投光器E3Z-FTP11-L 2M 受光器E3Z-FTP11-D 2M | |
接插件型 (M12) | E3Z-FTN21 *1 投光器E3Z-FTN21-L 受光器E3Z-FTN21-D | E3Z-FTP21 *1 投光器E3Z-FTP21-L 受光器E3Z-FTP21-D | |||
導(dǎo)線引出型 (2 m) | 20m (紅外線) | E3Z-FTN12 2M *1 投光器E3Z-FTN12-L 2M 受光器E3Z-FTN12-D 2M | E3Z-FTP12 2M *1 投光器E3Z-FTP12-L 2M 受光器E3Z-FTP12-D 2M | ||
接插件型 (M12) | E3Z-FTN22 *1 投光器E3Z-FTN22-L 受光器E3Z-FTN22-D | E3Z-FTP22 *1 投光器E3Z-FTP22-L 受光器E3Z-FTP22-D | |||
回歸反射型 帶MSR功能 | *2 | 導(dǎo)線引出型 (2 m) | 4 m (100 mm) *3 (紅色光) | E3Z-FRN11 2M | E3Z-FRP11 2M |
接插件型 (M12) | E3Z-FRN21 | E3Z-FRP21 | |||
擴散反射型 | 導(dǎo)線引出型 (2 m) | 100 mm (紅色光) | E3Z-FDN11 2M | E3Z-FDP11 2M | |
接插件型 (M12) | E3Z-FDN21 | E3Z-FDP21 | |||
導(dǎo)線引出型 (2 m) | 300mm (紅色光) | E3Z-FDN12 2M | E3Z-FDP12 2M | ||
接插件型 (M12) | E3Z-FDN22 | E3Z-FDP22 | |||
導(dǎo)線引出型 (2 m) | 500 mm (紅色光) | E3Z-FDN13 2M | E3Z-FDP13 2M | ||
接插件型 (M12) | E3Z-FDN23 | E3Z-FDP23 | |||
導(dǎo)線引出型 (2 m) | 1 m (紅色光) | E3Z-FDN14 2M | E3Z-FDP14 2M | ||
接插件型 (M12) | E3Z-FDN24 | E3Z-FDP24 | |||
導(dǎo)線引出型 (2 m) | 100 mm (紅外線) | E3Z-FDN15 2M | E3Z-FDP15 2M | ||
接插件型 (M12) | E3Z-FDN25 | E3Z-FDP25 | |||
導(dǎo)線引出型 (2 m) | 300mm (紅外線) | E3Z-FDN16 2M | E3Z-FDP16 2M | ||
接插件型 (M12) | E3Z-FDN26 | E3Z-FDP26 | |||
導(dǎo)線引出型 (2 m) | 500 mm (紅外線) | E3Z-FDN17 2M | E3Z-FDP17 2M | ||
接插件型 (M12) | E3Z-FDN27 | E3Z-FDP27 | |||
導(dǎo)線引出型 (2 m) | 1 m (紅外線) | E3Z-FDN18 2M | E3Z-FDP18 2M | ||
接插件型 (M12) | E3Z-FDN28 | E3Z-FDP28 |
放大器內(nèi)置式小型光電傳感器E3Z-F
分 類:
放大器內(nèi)置型
簡 述:
歐姆龍光電傳感器在中國的市場占有率名列較前* *光電傳感器SOM(中國國內(nèi))
申請服務(wù)
歐姆龍光電傳感器在中國的市場占有率名列較前* *光電傳感器SOM(中國國內(nèi)) 參考2011年GONGKONG調(diào)查
傳感器
*1. 對射型傳感器通常成套出售,包括投光器和受光器。不可單獨訂購?fù)豆馄骰蚴芄馄鳌?br style="margin: 0px; padding: 0px; letter-spacing: 0px;"/>*2. 反射板單獨出售。請根據(jù)應(yīng)用場合選擇最適合的反射板型號。
*3. 傳感器與反射板間的距離應(yīng)大于或等于( )內(nèi)的數(shù)值。
附件(另售)
反射板 (回歸反射型傳感器必需品)傳感器不附帶反射板,須單獨訂購。
形狀 | 檢測距離* | 型號 | 數(shù)量 | 備注 | |
---|---|---|---|---|---|
額定值 | 參考值 | ||||
4m 〔100mm〕 | ―― | E39-R1S | 1 | 用于E3Z-FR□ |
* 傳感器與反射板間的距離應(yīng)大于或等于( )內(nèi)的數(shù)值。
安裝支架 傳感器不附帶安裝支架,須根據(jù)需要單獨訂購。
適用傳感器 | 安裝方式 | 形狀 | 型號 | 數(shù)量 |
---|---|---|---|---|
所有型號 | M3螺釘安裝 | E39-L189 | 1 | |
M18螺母側(cè)面安裝 | E39-L183 | 1 |
注:1. 使用對射型時,需為受光器和投光器分別訂購一個支架。
傳感器I/O接插件(電纜一端帶插口)
(接插件型必需品)傳感器不附帶接插件,須單獨訂購。
適用傳感器 | 尺寸 | 電纜 | 形狀 | 電纜類型 | 型號 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
接插件型(M12) | M12 | 標(biāo)準(zhǔn) | 直線型 | 2m | 4芯 | XS2F-M12PVC4S2M | |
5m | XS2F-M12PVC4S5M | ||||||
L型 | 2m | XS2F-M12PVC4A2M | |||||
5m | XS2F-M12PVC4A5M |
注:使用對射型時,需為受光器和投光器分別訂購一個傳感器I/O接插件。