檢測方式 | 適用管徑 | 形狀 | 輸出形式/動作模式 | 型號 | |
---|---|---|---|---|---|
靜電容量方式 | φ8~11mm | NPN集電極開路輸出 | NO | E2K-L13MC1 2M | |
NC | E2K-L13MC2 2M | ||||
φ12~26mm | NO | E2K-L26MC1 2M | |||
NC | E2K-L26MC2 2M |
液位傳感器E2K-L
分 類:
靜電容量型
簡 述:
不受管道、液體顏色影響的液位傳感器旁通管安裝型適用于φ8~11mm、φ12~26mm的大范圍管徑放大器內(nèi)置型、省空間安裝
申請服務(wù)
本體
項(xiàng)目 型號 | E2K-L13MC□ | E2K-L26MC□ | ||
---|---|---|---|---|
適用管道 | 材質(zhì) | 非金屬 | ||
尺寸 | 外徑 | φ8~11mm | φ12~26mm | |
壁厚 | 1mm以下 | 1.5mm以下 | ||
可檢測物體 | 液體 * | |||
反復(fù)距離精度 | ±0.2mm以下 | |||
應(yīng)差 | 因管道尺寸、 溶液而變化 的參考值 | 0.6~5mm | 0.3~3mm | |
電源電壓(使用電壓) | DC12~24V 紋波10%以下(DC10.8~30V) | |||
消耗電流 | 12mA以下 | |||
控制輸出 | 開關(guān)容量 | 100mA以下 | ||
殘留電壓 | 1V以下(負(fù)載電流:100mA、導(dǎo)線長:2m時(shí)) | |||
檢測液位 | 凹形記號位置 | |||
指示燈 | 檢測顯示(橙色) | |||
環(huán)境溫度范圍 | 使用時(shí):0~+55℃、保存時(shí):-10~+65℃ (無結(jié)冰、結(jié)露) | |||
環(huán)境溫度范圍 | 使用時(shí)、保存時(shí):各25~85%RH (無結(jié)露) | |||
溫度的影響 | 0~+55℃的溫度范圍內(nèi)+23℃時(shí),檢測水平的±4mm (純水以及20%鹽水) (E2K-L13MC□的管道直徑φ8的純水為±6mm) | |||
電壓的影響 | 額定電源電壓±10%的范圍內(nèi),額定電源電壓時(shí)的檢測水平的±0.5mm | |||
絕緣電阻 | 50MΩ以上(DC500V兆歐表)充電部整體與外殼間 | |||
耐電壓 | AC500V 50/60Hz 1min 充電部整體與外殼間 | |||
振動(耐久) | 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |||
沖擊(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向3次 | |||
保護(hù)結(jié)構(gòu) | IEC標(biāo)準(zhǔn) IP66 | |||
連接方式 | 導(dǎo)線引出型(標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長2m) | |||
質(zhì)量(包裝后) | 約70g | |||
材質(zhì) | 外殼、罩蓋 | 耐熱ABS | ||
電線夾 | NBR | |||
附件 | 捆扎帶2條、防滑管4根、靈敏度調(diào)整用螺絲刀1把、使用說明書 |
* 以下情況下,會出現(xiàn)無法測量的現(xiàn)象,必須在設(shè)置的裝置上進(jìn)行檢測性能的確認(rèn)后再使用。
(1) 液體的相對介電常數(shù)或?qū)щ娐瘦^低時(shí),由于本機(jī)采用靜電容量式,因此有時(shí)可能無法檢測液位。
(2) 液體容量少,或由于管道尺寸的小直徑、壁厚等,使液位變化的相應(yīng)容量變化很小的情況下
(3) 管道內(nèi)壁有高粘度液體膜及大量的泡沫殘留,或管道內(nèi)外壁附著、堆積污垢等情況下