目 | 型號(hào)類型 | E3X-NB10 | E3X-NB40 |
---|---|---|---|
控制輸出 | NPN輸出 | PNP輸出 | |
連接方式 | 導(dǎo)線引出型 | ||
光源(發(fā)光波長) | 紅色4元素LED(625nm) | ||
電源電壓 | DC12 ~ 24V±10% 波動(dòng)(p-p)10% 以下 | ||
消費(fèi)電流 | 電源電壓24V時(shí),標(biāo)準(zhǔn)MOLD:720mW 以下(消費(fèi)電流30mA以下) | ||
控制輸出 | 負(fù)載電源電壓:DC26.4V 以下、集電極開路輸出型 負(fù)載電流:1~3 臺(tái)連接時(shí)100mA 以下、4 臺(tái)以上連接時(shí)20mA以下 殘留電壓:負(fù)載電流小于 10mA:1V 以下、負(fù)載電流10~100mA:2V 以下 無輸出時(shí)電流:0.1mA 以下 | ||
保護(hù)電路 | 電源逆接保護(hù)、輸出短路保護(hù)、輸出逆接保護(hù) | ||
響應(yīng)時(shí)間 | 250μs | ||
感度設(shè)定 | 智能調(diào)諧(Smart Tuning、2點(diǎn)示教、最大感度調(diào)整) | ||
功能 | 定時(shí)器 | 無此功能 | |
防止相互干擾 | 無此功能 | ||
使用環(huán)境照度 | 受光面照度 白熾燈:20,000lx、太陽光:30,000lx | ||
周圍溫度范圍 | 動(dòng)作時(shí):1~2 臺(tái)連接時(shí):-25~+55℃、 3~10 臺(tái)連接時(shí):-25 ~+50℃、 11~16 臺(tái)連接時(shí):-25 ~+45℃ 保存時(shí):-30~+70℃(無結(jié)冰凝露) | ||
周圍濕度范圍 | 動(dòng)作·保存時(shí):35~85%RH(無結(jié)冰凝露) | ||
絕緣電阻 | 20MΩ以上(用DC500V 兆歐表) | ||
耐電壓 | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||
振動(dòng)(耐久) | 10~55Hz 上下振幅1.5mm X,Y,Z 各方向 2h | ||
沖擊(耐久) | 500m/s2 X,Y,Z 各方向 3 次 | ||
重量(本體) | 約65g | ||
材質(zhì) | 外殼、外罩:聚碳酸酯(PC),導(dǎo)線外被:PVC |
智能光纖放大器E3X-NB
分 類:
光纖放大器
簡 述:
以舒適的操作性和穩(wěn)定的檢測技術(shù)削減使用成本。兼顧操作易用性的顧客體驗(yàn)與性能/經(jīng)濟(jì)性平衡
申請(qǐng)服務(wù)
輸入輸出回路
型E3X-NB10(NPN輸出型式)
型E3X-NB40(PNP輸出型式)