外觀 | 種類 | CPU | AI功能 | 相機(jī)臺(tái)數(shù) | 輸出 | 型號(hào) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AI劃痕抽取過濾* | AI準(zhǔn)確匹配 | ||||||
高速、大容量控制器 | Intel? Core? i7 處理器 4核 | 可用 | 可用 | 2 | NPN/PNP | FH-5550 | |
4 | NPN/PNP | FH-5550-10 | |||||
8 | NPN/PNP | FH-5550-20 | |||||
高速控制器 | Intel? Core? i7 處理器 4核 | 可用 | 可用 | 2 | NPN/PNP | FH-5050 | |
4 | NPN/PNP | FH-5050-10 | |||||
8 | NPN/PNP | FH-5050-20 | |||||
標(biāo)準(zhǔn)控制器 | Intel? Celeron? 處理器 2核 | 不可用 | 可用 | 2 | NPN/PNP | FH-2050 | |
4 | NPN/PNP | FH-2050-10 | |||||
8 | NPN/PNP | FH-2050-20 | |||||
Lite控制器 | Intel? Atom? 處理器 2核 | 不可用 | 不可用 | 2 | NPN/PNP | FH-L550 | |
4 | NPN/PNP | FH-L550-10 |
圖像處理系統(tǒng)FH系列
分 類:
圖像傳感器
簡 述:
由AI替代熟練工 自動(dòng)執(zhí)行劃痕和缺陷檢測(cè)
申請(qǐng)服務(wù)
FH傳感器控制器
*需要使用另售的“劃痕抽取AI軟件安裝程序(FH-UMAI1)”
另售選裝件
種類 | 型號(hào) |
---|---|
劃痕抽取AI軟件安裝程序* | FH-UMAI1 |
*可安裝的控制器為FH-5□50系列(Ver.6.40以上)。
相機(jī)
外觀 | 種類 | 鏡頭卡口 | 像素?cái)?shù) | 彩色/黑白 | 讀取時(shí)間 *1 | 型號(hào) |
---|---|---|---|---|---|---|
數(shù)碼CMOS 相機(jī)(單機(jī)) | C卡口 | 2040萬像素 (可連接的控制器: 僅FH-5□50(-□) / 2050 (-□)系列) *2 | 彩色 | 42.6ms *3 | FH-SC21R | |
黑白 | FH-SM21R | |||||
高速數(shù)碼 CMOS相機(jī) (單機(jī)) | C卡口 | 1200萬像素 *2 | 彩色 | 24.9ms *3 | FH-SCX12 | |
黑白 | FH-SMX12 | |||||
500萬像素 | 彩色 | 10.3ms *3 | FH-SCX05 | |||
黑白 | FH-SMX05 | |||||
40萬像素 | 彩色 | 1.9ms | FH-SCX | |||
黑白 | FH-SMX | |||||
高速數(shù)碼 CMOS相機(jī) (單機(jī)) | M42卡口 | 1200萬像素 *2 | 彩色 | 25.7ms *3 | FH-SC12 | |
黑白 | FH-SM12 | |||||
高速數(shù)碼 CMOS相機(jī) (單機(jī)) | C卡口 | 400萬像素 | 彩色 | 8.5ms *3 | FH-SC04 | |
黑白 | FH-SM04 | |||||
200萬像素 | 彩色 | 4.6ms *3 | FH-SC02 | |||
黑白 | FH-SM02 | |||||
30萬像素 | 彩色 | 3.3ms | FH-SC | |||
黑白 | FH-SM | |||||
數(shù)碼CMOS相機(jī) (單機(jī)) | C卡口 | 500萬像素 | 彩色 | 71.7ms | FH-SC05R | |
黑白 | FH-SM05R | |||||
500萬像素 | 彩色 | 38.2ms | FZ-SC5M3 | |||
黑白 | FZ-S5M3 | |||||
數(shù)碼CCD相機(jī) (單機(jī)) | C卡口 | 200萬像素 | 彩色 | 33.3ms | FZ-SC2M | |
黑白 | FZ-S2M | |||||
30萬像素 | 彩色 | 12.5ms | FZ-SC | |||
黑白 | FZ-S | |||||
小型數(shù)碼 CCD相機(jī) (單機(jī)) | 小型相機(jī)用 鏡頭 | 30萬像素扁平型 | 彩色 | 12.5ms | FZ-SFC | |
黑白 | FZ-SF | |||||
30萬像素筆型 | 彩色 | 12.5ms | FZ-SPC | |||
黑白 | FZ-SP | |||||
智能小型數(shù)碼 CMOS相機(jī) | 鏡頭內(nèi)置 | 窄視野型 | 彩色 | 16.7ms | FZ-SQ010F | |
中視野型 | 彩色 | FZ-SQ050F | ||||
大視野型 (遠(yuǎn)距離) | 彩色 | FZ-SQ100F | ||||
大視野型 (近距離) | 彩色 | FZ-SQ100N |
*1. 讀取時(shí)間中不含傳感器控制器的圖像轉(zhuǎn)換處理時(shí)間。
實(shí)際的相機(jī)圖像輸入處理時(shí)間因傳感器控制器型號(hào)、相機(jī)臺(tái)數(shù)、相機(jī)設(shè)定不同而異。請(qǐng)?jiān)诖_認(rèn)后使用。
*2. 1臺(tái)控制器上最多可連接4臺(tái)。在FH-5550-20/5050-20/2050-20上組合使用其他相機(jī)后,最多可連接8臺(tái)。
*3. 連接2根相機(jī)電纜并選擇高速模式后的值。關(guān)于其他情況,請(qǐng)參考樣本。
型號(hào) | FH- SM02 | FH- SC02 | FH- SM04 | FH- SC04 | FH- SM12 | FH- SC11 | FH- SMX | FH- SCX | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
讀取 時(shí)間 *4 | 2根相機(jī) 電纜 *5 | 相機(jī)通信速度 “高速”*6 | 4.6ms | 8.5ms | 25.7ms | - | ||||
相機(jī)通信速度 “標(biāo)準(zhǔn)” | 9.7ms | 17.9ms | 51.3ms | - | ||||||
1根相機(jī) 電纜 | 相機(jī)通信速度 “高速”*6 | 9.2ms | 17.0ms | 51.3ms | 1.9ms | |||||
相機(jī)通信速度 “標(biāo)準(zhǔn)” | 19.3ms | 35.8ms | 102.0ms | 3.8ms |
型號(hào) | FH- SMX05 | FH- SCX05 | FH- SMX12 | FH- SCX12 | FH- SM21R | FH- SC21R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
讀取 時(shí)間 *4 | 2根相機(jī) 電纜 *5 | 相機(jī)通信速度 “高速”*6 | 10.3ms | 24.9ms | 42.6ms | |||
相機(jī)通信速度 “標(biāo)準(zhǔn)” | 22.1ms | 53.5ms | 90.1ms | |||||
1根相機(jī) 電纜 | 相機(jī)通信速度 “高速”*6 | 20.6ms | 50.0ms | 83.3ms | ||||
相機(jī)通信速度 “標(biāo)準(zhǔn)” | 44.1ms | 106.4ms | 175.4ms |
*4. 讀取時(shí)間中不含傳感器控制器的圖像轉(zhuǎn)換處理時(shí)間。
*5. 每臺(tái)相機(jī)使用2個(gè)控制器相機(jī)端口。
*6. 最大相機(jī)電纜長度為5m。
相機(jī)電纜
外觀 | 詳情 | 電纜長度 *2 | 型號(hào) |
---|---|---|---|
相機(jī)電纜 | 2m | FZ-VS3 2M | |
3m | FZ-VS3 3M | ||
5m | FZ-VS3 5M | ||
10m | FZ-VS3 10M | ||
耐彎曲相機(jī)電纜 | 2m | FZ-VSB3 2M | |
3m | FZ-VSB3 3M | ||
5m | FZ-VSB3 5M | ||
10m | FZ-VSB3 10M | ||
直角相機(jī)電纜 *1 | 2m | FZ-VSL3 2M | |
3m | FZ-VSL3 3M | ||
5m | FZ-VSL3 5M | ||
10m | FZ-VSL3 10M | ||
耐彎曲直角相機(jī)電纜 *1 | 2m | FZ-VSLB3 2M | |
3m | FZ-VSLB3 3M | ||
5m | FZ-VSLB3 5M | ||
10m | FZ-VSLB3 10M | ||
長距離相機(jī)電纜 | 15m | FZ-VS4 15M | |
長距離直角相機(jī)電纜 *1 | 15m | FZ-VSL4 15M | |
電纜延長單元 延長單元最多可連接2臺(tái)、3根電纜。 (最大電纜長度:45m *2) | - | FZ-VSJ |
*1. 相機(jī)端的連接器為L字型的電纜。
*2. 最大電纜長度因連接的相機(jī)、連接電纜的類型和長度不同而異。
詳情請(qǐng)參考“相機(jī)和電纜連接對(duì)應(yīng)表”、“使用電纜延長單元FZ-VSJ時(shí)的最大延長距離”。
以“最高讀取速度”使用高速數(shù)碼CMOS相機(jī)以FH-S□02/-S□04/-S□12/-S□X05/-S□X12/-S□21R時(shí),需要2根相機(jī)電纜。