電源電壓 | 輸出形式 | 分辨率(脈沖/旋轉(zhuǎn)) | 型號(hào) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC5 ~24V | 集電極開路輸出 (NPN輸出) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | 200 | E6C2-CWZ6C (分辨率) 2M 例:E6C2-CWZ6C 10P/R 2M |
300 | 360 | 400 | 500 | 600 | ||||||
720 | 800 | 1,000 | 1,024 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 2,000 | |||
DC12 ~24V | 集電極開路輸出 (PNP輸出) | 100 | 200 | 360 | 500 | 600 | E6C2-CWZ5B (分辨率) 2M 1,000、 2,000 例:E6C2-CWZ5B 100P/R 2M | |||
1,000 | 2,000 | |||||||||
DC5 ~12V | 電壓輸出 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | 200 | E6C2-CWZ3E (分辨率) 2M 例:E6C2-CWZ3E 10P/R 2M |
300 | 360 | 400 | 500 | 600 | ||||||
720 | 800 | 1,000 | 1,024 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 2,000 | |||
DC5V | 線性驅(qū)動(dòng)器輸出 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | 200 | E6C2-CWZ1X (分辨率) 2M 例:E6C2-CWZ1X 10P/R 2M |
300 | 360 | 400 | 500 | 600 | ||||||
720 | 800 | 1,000 | 1,024 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 2,000 |
增量型旋轉(zhuǎn)編碼器 外徑φ50 (通用)E6C2-C
分 類:
增量型
簡(jiǎn) 述:
增量型外徑:φ50分辨率(最大):2,000P/RIP64 (采用密封軸承提高防油性)導(dǎo)線可橫向拉出、向后拉出(導(dǎo)線斜拉出方式)
申請(qǐng)服務(wù)
本體
附件(另售)
種類 | 型號(hào) | 備注 |
---|---|---|
耦合器 | E69-C06B | - |
E69-C68B | 不同直徑型 | |
E69-C610B | 不同直徑型 | |
E69-C06M | 金屬型 | |
法蘭盤 | E69-FCA | - |
E69-FCA02 | 內(nèi)附伺服安裝支架 E69-2 | |
伺服安裝支架 | E69-2 | 法蘭E69-FCA02附帶 |
項(xiàng)目 型號(hào) | E6C2-CWZ6C | E6C2-CWZ5B | E6C2-CWZ3E | E6C2-CWZ1X | |
---|---|---|---|---|---|
電源電壓 | DC5V - 5%~24V + 15% 紋波(p-p) 5%以下 | DC12V - 10%~24V + 15% 紋波(p-p) 5%以下 | DC5V - 5%~12V + 10% 紋波(p-p) 5%以下 | DC5V ± 5% 紋波(p-p) 5%以下 | |
消耗電流 *1 | 80mA以下 | 100mA以下 | 160mA以下 | ||
分辨率 (脈沖/旋轉(zhuǎn)) | 10、20、30、40、50、 60、100、200、300、 360、400、500、600、 720、800、1,000、 1,024、1,200、1,500、 1,800、2,000 | 100、200、360、500、 600、1,000、2,000 | 10、20、30、40、50、60、100、200、300、 360、400、500、600、720、800、1,000、 1,024、1,200、1,500、1,800、2,000 | ||
輸出相 | A、B、Z相 | ||||
輸出形式 | NPN集電極開路輸出 | PNP集電極開路輸出 | 電壓輸出(NPN輸出) | 線性驅(qū)動(dòng)器輸出 *2 | |
輸出容量 | 施加電壓:DC30V以下 負(fù)載電流:35mA以下 殘留電壓:0.4V以下 (負(fù)載電流35mA時(shí)) | 施加電壓:DC30V以下 源電流:35mA以下 殘留電壓:0.4V以下 (源電流35mA時(shí)) | 輸出電阻:2kΩ 輸出電流:20mA以下 殘留電壓:0.4V以下 (負(fù)載電流20mA時(shí)) | AM26LS31相當(dāng)品 輸出電流 H等級(jí): IO = -20mA L等級(jí): IS = 20mA 輸出電壓 VO = 2.5V以上 VS = 0.5V以下 | |
最高響應(yīng)頻率 *3 | 100kHz | 50kHz | 100kHz | ||
輸出相位差 | A相、B相的位相差90°±45° (1/4T±1/8T) | ||||
輸出開始、 結(jié)束時(shí)間 | 1μs以下 (控制輸出電壓:5V負(fù)載電 阻1kΩ、導(dǎo)線長(zhǎng)度:2m) | 1μs以下 (導(dǎo)線長(zhǎng)度:2m 負(fù)載電流:10mA) | 0.1μs以下 (導(dǎo)線長(zhǎng)度:2m IO = -20mA、IS = 20mA) | ||
起動(dòng)轉(zhuǎn)矩 | 10mN?m以下 | ||||
慣性力矩 | 1 × 10-6kg·m2以下(600P/R以下為3 × 10-7kg·m2以下) | ||||
最大軸 負(fù)載 | 徑向 | 50N | |||
軸向 | 30N | ||||
允許最高轉(zhuǎn)速 | 6,000r/min | ||||
保護(hù)回路 | 負(fù)載短路保護(hù)、電源反接保護(hù) | - | |||
環(huán)境溫度范圍 | 工作時(shí):-10~+70°C、保存時(shí):-25~+85°C (無結(jié)冰) | ||||
環(huán)境濕度范圍 | 工作時(shí)、保存時(shí):各35~85%RH (無結(jié)露) | ||||
絕緣電阻 | 100MΩ以上(DC500V兆)導(dǎo)線端整體與外殼間 | ||||
耐電壓 | AC500V 50/60Hz 1min 導(dǎo)線端整體與外殼間 | ||||
振動(dòng)(耐久) | 10~500Hz 上下振幅 2mm或150m/s2 X、Y、Z各方向掃頻11min/次 掃頻3次 | ||||
沖擊(耐久) | 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | ||||
保護(hù)結(jié)構(gòu) | IEC標(biāo)準(zhǔn) IP64、公司內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn) 防油 | ||||
連接方式 | 導(dǎo)線引出型(標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長(zhǎng)2m) | ||||
材質(zhì) | 外殼 | 鋅合金 | |||
本體 | 鋁 | ||||
軸 | SUS420J2 | ||||
質(zhì)量(包裝后) | 約400g | ||||
附件 | 使用說明書 注:耦合器、支架、六角扳手另售 |
注: 關(guān)于原點(diǎn)位置顯示, Z相與原點(diǎn)位置點(diǎn)的關(guān)系如下所示。 如下圖所示將D切口面對(duì)準(zhǔn)本體的Z相原點(diǎn)位置點(diǎn)。
*1. 接通電源時(shí),流過約9A的浪涌電流。(時(shí)間:約0.3ms)
*2. 線性驅(qū)動(dòng)器輸出是指按照RS-422A的數(shù)據(jù)傳送回路。可通過雙絞線電纜進(jìn)行長(zhǎng)距離傳送。(AM26LS31相當(dāng)品)
*3. 電氣響應(yīng)轉(zhuǎn)數(shù)由分辨率及最高響應(yīng)頻率決定。
因此,旋轉(zhuǎn)超過最高響應(yīng)轉(zhuǎn)數(shù)時(shí)將無法跟上電器信號(hào)。