項目型號 | E63-WF5C | |
---|---|---|
電源電壓 | DC12V-10%~24V+15% 紋波 (p-p) 5%以下 | |
消耗電流 | 50mA以下 | |
輸入 | 輸入信號 | A、B、Z (相位差信號) |
相位差 | 90°±45°以內(nèi) | |
ON | 0~2V 6mA以上 | |
OFF | 8~24V 1.5mA以下 | |
輸入短路電流 | 9mA | |
最大施加電壓 | 30V以下 | |
輸入阻抗 | 約1kΩ | |
輸出 | 輸出信號 | UP/DOWN (方向識別)、COUNTS OUTPUT (計數(shù))、OUT Z |
輸出形式 | 集電極開路輸出 | |
輸出容量 | 施加電壓: DC30V以下 負載電流: 80mA以下 殘留電壓: 1V以下(負載電流80mA時) 殘留電壓: 0.4V以下(負載電流20mA時) | |
最高響應(yīng)頻率 | 120kHz | |
輸出響應(yīng)時間 | 2μs以下 | |
顯示 | 電源顯示(紅色)、Z相輸出顯示(綠色) | |
環(huán)境溫度范圍 | 工作時:-10~+55℃、保存時:-25~+80℃ (無結(jié)冰) | |
環(huán)境濕度范圍 | 工作時、保存時:各35~85%RH (無結(jié)露) | |
振動(耐久) | 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |
沖擊(耐久) | 300m/s2X、Y、Z各方向 3次 | |
連接方式 | 端子臺 | |
材質(zhì) | 外殼 | ABS |
質(zhì)量(包裝后) | 約100g | |
附件 | 使用說明書(不附帶S3D8連接連接器) |
方向識別單元E63-WF
分 類:
方向判別單元
簡 述:
輸入來自編碼器的位相差信號,輸出旋轉(zhuǎn)方向的識別信息響應(yīng)頻率達到120kHz的高速響應(yīng)可以DIN導(dǎo)軌安裝。超薄型,安裝效率提升通過正面的切換開關(guān),可實現(xiàn)Z相的邏輯反轉(zhuǎn)。還可連接電 壓輸出、集電極開路輸出中的任意一種型號。
申請服務(wù)
電源電壓 | 輸出形式 | 型號 |
---|---|---|
DC12~24V | 集電極開路輸出 | E63-WF5C |