形狀 | 類型 | 測量范圍 | 型號 |
---|---|---|---|
M18 | 直線 | 60~275mm | E4C-DS30 |
側(cè)視圖 | E4C-DS30L | ||
直線 | 85~735mm | E4C-DS80 | |
側(cè)視圖 | E4C-DS80L | ||
直線 | 110~910mm | E4C-DS100 |
數(shù)字放大器分離式超聲波傳感器E4C-UDA
分 類:
超聲波傳感器
簡 述:
不受檢測物體的顏色、透明度、材質(zhì)(金屬、非金屬)造成的影響M18的小型圓柱頭側(cè)視型產(chǎn)品也已齊備檢測物體的距離與檢測位置(閾值)以數(shù)字顯示,一目了然工件有無的設(shè)定、背景影響的去除均可簡單地設(shè)置(示教功能)放大器單元已配齊模擬量輸出型
申請服務(wù)
本體
傳感器部分
放大器單元部分
形狀 | 電源 | 輸出規(guī)格 | 型號 |
---|---|---|---|
DC | NPN輸出 | E4C-UDA11 | |
E4C-UDA11AN | |||
PNP輸出 | E4C-UDA41 | ||
E4C-UDA41AN |
附件(另售)
安裝支架
放大器中不附帶,因此請根據(jù)需要進行訂購。
形狀 | 型號 | 數(shù)量 |
---|---|---|
E39-L143 | 1 |
傳感器部分
項目 | 型號 | E4C-DS30 | E4C-DS30L | E4C-DS80 | E4C-DS80L | E4C-DS100 |
---|---|---|---|---|---|---|
測量范圍 | 60~275mm | 85~735mm | 110~910mm | |||
標(biāo)準(zhǔn)檢測物體 | 100×100mmSUS平板 | |||||
近距離盲區(qū) | 0~50mm | 0~70mm | 0~90mm | |||
振蕩頻率 | 約390kHz | 約255kHz | ||||
響應(yīng)速度* | 30ms | 100ms | 125ms | |||
環(huán)境溫度范圍 | 工作時:-25~+70°C、保存時:-40~+85°C (無結(jié)冰、結(jié)露) | |||||
環(huán)境濕度范圍 | 工作時、保存時:各35~85%RH (無結(jié)露) | |||||
絕緣電阻 | 50MΩ以上(DC500V兆歐表) | |||||
耐電壓 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |||||
振動(耐久) | 10~55Hz (雙振幅1.5mm) X、Y、Z方向 各2h | |||||
沖擊(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | |||||
保護結(jié)構(gòu) | IP65 | |||||
指示燈 | (黃色)亮燈:檢測范圍內(nèi)顯示 (綠色)亮燈:電源顯示 | (黃色)亮燈: 檢測范圍內(nèi)顯示 | ||||
質(zhì)量 | 約150g | 約170g | ||||
材質(zhì) | 外殼:黃銅鍍鎳、振動器面:玻璃環(huán)氧樹脂、聚氨酯 | |||||
附件 | 使用說明書、XS2F-D523-D80-A (導(dǎo)線長2m)、XN2A-1430 |
* 將平均次數(shù)的值設(shè)置為256次。
放大器部分
型號 | E4C-UDA11 | E4C-UDA41 | E4C-UDA11AN | E4C-UDA41AN | |
---|---|---|---|---|---|
類型 | 雙輸出型 | 模擬量輸出型 | |||
輸出形式 | NPN輸出 | PNP輸出 | NPN輸出 | PNP輸出 | |
連接方式 | 導(dǎo)線引出型 | ||||
電源電壓 | DC12~24V±10% 脈沖10%以下 | ||||
消耗電流 | 80mA以下(電源電壓:24V時) | ||||
控制輸出 | 負(fù)載電源電壓:DC26.4V以下集電極開路輸出 負(fù)載電流:50mA以下(殘留電壓:1V以下) | ||||
應(yīng)差特性 | 2.0%F.S.以下 | ||||
定時器功能 | OFF/OFF延時/ON延時/單觸發(fā) | ||||
定時器時間 | 1ms~5s | ||||
模擬量輸出 | 輸出形態(tài) | ―― | 電壓輸出 DC1~5V | ||
連接負(fù)載 | ―― | 10kΩ以上 | |||
分辨率 | ―― | 1.0%F.S. | |||
溫度特性 | ―― | 0.3%F.S./℃ | |||
重復(fù)精度 | ―― | 2.0%F.S.以下 * | |||
線性 | ―― | ±2.0%F.S.以下 | |||
保護回路 | 電源逆接保護、輸出短路保護 | ||||
環(huán)境溫度范圍 | 工作時:-25~+55°C、保存時:-30~+70°C (無結(jié)冰) | ||||
環(huán)境濕度范圍 | 工作和保存時均為:35~85%RH (無結(jié)露) | ||||
絕緣電阻 | 20MΩ以上(DC500V兆歐表) | ||||
耐電壓 | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||||
振動(耐久) | 10~55Hz (雙振幅1.5mm) X、Y、Z方向 各2h | ||||
沖擊(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | ||||
保護結(jié)構(gòu) | IP50 | ||||
材質(zhì) | PBT (外殼)聚碳酸酯(罩蓋) | ||||
質(zhì)量(包裝后) | 約100g | ||||
附件 | 使用說明書 |
* 電源接通經(jīng)過1小時后的值。但是,受到外部干擾時,輸出可能會有微小變動。
終端板
放大器中不附帶,因此請根據(jù)需要進行訂購。
形狀 | 型號 | 數(shù)量 |
---|---|---|
PFP-M | 1 |