驅(qū)動桿的種類 | 類型 | 型號 |
---|---|---|
滾珠擺桿型 | D4V-8104Z *1 | |
可調(diào)棒式擺桿型 | D4V-8107Z | |
可調(diào)滾珠擺桿型 | D4V-8108Z *2 | |
柱塞型 | D4V-8111Z | |
滾珠柱塞型 | D4V-8112Z | |
垂直柱塞型 | D4V-8122Z | |
盤簧型 | D4V-8166Z | |
觸須型 | D4V-8169Z |
小型限位開關D4V
分 類:
通用直立型
簡 述:
約本公司縱型限位開關的1/3的小型化設計端子部全開放構(gòu)造, 便于布線RoHS對應保護構(gòu)造 IP65
申請服務
*1. 有不銹鋼滾珠型號D4V-8104SZ。
*2. 有不銹鋼滾珠型號D4V-8108SZ。
額定值
額定電壓 (V) | 非感性負載(A) | 感性負載(A) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阻性負載 | 電燈負載 | 感性負載 | 電動機負載 | ||||||
常閉 | 常開 | 常閉 | 常開 | 常閉 | 常開 | 常閉 | 常開 | ||
AC | 125 250 | 5 5 | 1.5 1 | 0.7 0.5 | 3 3 | 2 1.5 | 1 0.8 | ||
DC | 12 24 125 250 | 5 5 | 3 3 | 4 4 | 3 3 | ||||
0.4 0.4 | 0.2 0.2 | — | — | — |
浪涌電流 | 常閉 | 最大24A |
---|---|---|
常開 | 最大12A |
注1. 左述數(shù)值表示穩(wěn)定電流。
2. 感性負載指的是功率因數(shù)為0.4(交流)、時間常數(shù)為7ms以下(直流)時的負載。
3. 燈負載是指有10倍的浪涌電流的負載。
4. 電動機負載是指有6倍的浪涌電流的負載。
性能
保護結(jié)構(gòu) | IP65 | |
---|---|---|
壽命 見注1,2,3,4 | 機械 | 1,000萬次以上 |
電氣 | 30萬次以上(AC250V、5A、阻性負載) | |
容許操作速度 | 5mm~0.5m/s | |
容許操作頻度 | 機械 | 120次/min |
電氣 | 30次/min | |
絕緣電阻 | 100MΩ 以上(DC500V) | |
接觸電阻 | 25mΩ 以下(初始值) | |
耐電壓 | 同極端子間 | AC1,000V 50/60Hz 1min |
帶電金屬部和 地線間 | AC1,500V 50/60Hz 1min | |
額定絕緣電壓(Ui) | 250V | |
污染度(使用環(huán)境) | 3(EN60947-5-1) | |
短路保護裝置 | 10A保險絲gG或gI(IEC60269) | |
帶條件短路電流 | 100A(EN60947-5-1) | |
額定開放熱電流(Ith) | 5A(EN60947-5-1) | |
防觸電保護等級 | Class I | |
額定頻率 | 50/60Hz | |
振動 | 誤動作 | 10~55Hz(雙振幅1.5mm) *2 |
沖擊 | 耐久 | 1,000m/s2(自由位置)以上 |
誤動作 | 300m/s2(動作限度位置)以上*2 | |
使用環(huán)境溫度 | -20~+60℃(無結(jié)冰) | |
使用環(huán)境濕度 | 90%RH以下 | |
重量 | 約130~190g |
參考數(shù)據(jù)
電氣壽命曲線(cosφ=1)
(環(huán)境溫度:?5~35℃、環(huán)境濕度:40~70%RH)
注1. 滾珠擺桿型的場合。
2. 上述數(shù)值可能因型號不同而有所差異, 請另外垂詢。
3. 壽命是環(huán)境溫度5~35℃、環(huán)境濕度40~70%RH下的值。
4. 盤簧型、觸須型除外。